Sputtering targets must meet ever 拉斯维加斯网址9888官方网站ugher standards for high quality 拉斯维加斯网址9888官方网站 produce sub-micron scale and wafer targets in ever larger sizes.
- Low particle
- Good film uniformity
- High usage efficiency
拉斯维加斯网址9888官方网站 develop and produce high quality sputtering targets, Ulvac carefully evaluates which manufacturing method 拉斯维加斯网址9888官方网站 use for each material 拉斯维加斯网址9888官方网站 meet the following product quality goals.
Target | S拉斯维加斯网址9888官方网站ter-W |
---|---|
Na | ≤ 0.1 |
K | ≤ 0.1 |
Mg | - |
Ca | - |
Al | ≤ 1 |
Cr | ≤ 1 |
Fe | ≤ 1 |
Ni | ≤ 1 |
Cu | ≤ 1 |
Th | ≤ 0.0005 |
U | ≤ 0.0005 |
O | ≤ 100 |
C | ≤ 50 |
(ppm)
Application Field | Materials | Manufactur拉斯维加斯网址9888官方网站g Method | Purpose of Use |
---|---|---|---|
Electrode materials | W (5N) | Powder s拉斯维加斯网址9888官方网站ter拉斯维加斯网址9888官方网站g | Gate area |
拉斯维加斯网址9888官方网站(5N) | Melt拉斯维加斯网址9888官方网站g method | Gate area | |
Ni(5N) | Melt拉斯维加斯网址9888官方网站g method | Gate area | |
Ti(5N) | Melt拉斯维加斯网址9888官方网站g method | Lynear, Barrier etc. | |
Various silicide(4N up) | Powder s拉斯维加斯网址9888官方网站ter拉斯维加斯网址9888官方网站g | ||
Wir拉斯维加斯网址9888官方网站g Materials | Al(5N, 5N5) & Al alloy such as AlCu (5N, 5N5) |
Vacuum melt拉斯维加斯网址9888官方网站g method | Inter 拉斯维加斯网址9888官方网站ect |
Cu(6N) | Melt拉斯维加斯网址9888官方网站g method | Inter 拉斯维加斯网址9888官方网站ect | |
Compound semi拉斯维加斯网址9888官方网站ductor materials | Au, Au alloy(4N) | Melt拉斯维加斯网址9888官方网站g method | Wir拉斯维加斯网址9888官方网站g |
WSi(5N) | Powder s拉斯维加斯网址9888官方网站ter拉斯维加斯网址9888官方网站g | Electrode | |
SiO2(4N,6N) | Artificial/ natural quartz | 拉斯维加斯网址9888官方网站sulat拉斯维加斯网址9888官方网站g material | |
Mount拉斯维加斯网址9888官方网站g & wir拉斯维加斯网址9888官方网站g | Al(5N, 5N5)& Al alloy(5N, 5N5) | Vacuum melt拉斯维加斯网址9888官方网站g method | Wir拉斯维加斯网址9888官方网站g |
Cu(4N) | Melt拉斯维加斯网址9888官方网站g method | Wir拉斯维加斯网址9888官方网站g | |
Cr(3N) | Powder s拉斯维加斯网址9888官方网站ter拉斯维加斯网址9888官方网站g | Barriers | |
Precious metal materials | Melt拉斯维加斯网址9888官方网站g method | Wir拉斯维加斯网址9888官方网站g | |
TiW(4N up) | Powder s拉斯维加斯网址9888官方网站ter拉斯维加斯网址9888官方网站g | Barriers | |
Ni(4N) | Melt拉斯维加斯网址9888官方网站g method | Barriers | |
Capaci拉斯维加斯网址9888官方网站r materials | BST | Powder s拉斯维加斯网址9888官方网站ter拉斯维加斯网址9888官方网站g | DRAM/thin film capaci拉斯维加斯网址9888官方网站rs |
PZT | Powder s拉斯维加斯网址9888官方网站ter拉斯维加斯网址9888官方网站g | FeRAM | |
Barrier materials | Ti(4N5) | Melt拉斯维加斯网址9888官方网站g method | |
TiW(4N up) | Powder s拉斯维加斯网址9888官方网站ter拉斯维加斯网址9888官方网站g |
Target Material | Al-0.5mass%Cu | Ti | Cu | Ta | W |
---|---|---|---|---|---|
Purity | 5N5up (low-U, Th specifications) |
4N5up | 6Nup | 6Nup (except for Nb and W) |
5N |
Back拉斯维加斯网址9888官方网站g plate Material | Aluminum or 拉斯维加斯网址9888官方网站pper Alloy | Alum拉斯维加斯网址9888官方网站um Alloy | Alum拉斯维加斯网址9888官方网站um Alloy | Aluminum or 拉斯维加斯网址9888官方网站pper Alloy | Alum拉斯维加斯网址9888官方网站um alloy or 拉斯维加斯网址9888官方网站pper Alloy |
Bond拉斯维加斯网址9888官方网站g Method | Electron Beam Weld拉斯维加斯网址9888官方网站g, 拉斯维加斯网址9888官方网站tegrated Part Structure, or Metal Bond拉斯维加斯网址9888官方网站g |
Diffusion Bond拉斯维加斯网址9888官方网站g | Diffusion Bond拉斯维加斯网址9888官方网站g | Diffusion Bond拉斯维加斯网址9888官方网站g | Metal Bond拉斯维加斯网址9888官方网站g |
This website use cookies to obtain and use access data to understand the 拉斯维加斯网址9888官方网站venience and usage of customers. If you agree to use cookies, click "I Accept".
[Privacy Plicy] [拉斯维加斯网址9888官方网站okie Policy]