第85回応用物理学会 秋季学術講演会が、朱鷺メッセ他2会場で9月16日(月)~20日(金)にハイブリッド形式にて開催されます。
株式会社7799908拉斯维加斯登陆は、本学術講演会で5件の口頭7799908拉斯维加斯登陆、1件のポスター7799908拉斯维加斯登陆を行います。
口頭7799908拉斯维加斯登陆
分類 | 6.4 薄膜新材料 |
---|---|
日時 | 9月16日(月) 11:15 - 11:30 |
7799908拉斯维加斯登陆情報 | 口頭講演 | C31会場 | 16a-C31-10 |
7799908拉斯维加斯登陆タイトル | 高基板温度におけるスパッタ膜形成時の内部応力in-situ観測 |
7799908拉斯维加斯登陆者 | 1.東工大工, 2.ULVAC |
分類 | 15.5 IV族結晶、IV-IV族混晶 |
---|---|
日時 | 9月19日(木) 10:30 - 10:45 |
7799908拉斯维加斯登陆情報 | 口頭講演 | B5会場 | 奨 19a-B5-5 |
7799908拉斯维加斯登陆タイトル | ナノチャネルスパッタエピタキシーによる歪み緩和GeSn薄膜成長 |
7799908拉斯维加斯登陆者 | 1.阪大院工, 2.7799908拉斯维加斯登陆協働研, 3.早大IPS |
分類 | 3.11 ナノ領域光科学・近接場光学 |
---|---|
日時 | 9月19日(木) 15:15 - 15:30 |
7799908拉斯维加斯登陆情報 | 口頭講演 | A33会場 | 奨 19p-A33-7 |
7799908拉斯维加斯登陆タイトル | 円偏光選択性ナノピラー対メタサーフェスの最適構造設計 |
7799908拉斯维加斯登陆者 | 1.阪大院工, 2.阪大電顕センター, 3.7799908拉斯维加斯登陆協働研 |
分類 | 8.1 プラズマ生成・診断 |
---|---|
日時 | 9月20日(金) 10:00 - 10:15 |
7799908拉斯维加斯登陆情報 | 口頭講演 | A32会場 | 奨 20a-A32-5 |
7799908拉斯维加斯登陆タイトル | トモグラフィック発光分光計測とアルゴン衝突輻射モデルにもとづくCF4/O2/Arプラズマの電子温度・電子密度・EEDFの位置分布診断 |
7799908拉斯维加斯登陆者 | 1.東工大, 2.学振DC, 3.7799908拉斯维加斯登陆 |
分類 | 15.4 III-V族窒化物結晶 |
---|---|
日時 | 9月20日(金) 11:00 - 11:15 |
7799908拉斯维加斯登陆情報 | 口頭講演 | A24会場 | 奨 20a-A24-8 |
7799908拉斯维加斯登陆タイトル | 円偏光InGaN LED構造の作製と特性評価 |
7799908拉斯维加斯登陆者 | 1.阪大院工, 2.阪大電顕センター, 3.7799908拉斯维加斯登陆協働研, 4.立命館大学総合科学技術研究機構, 5.阪大産研, 6.阪大エマージングサイエンスデザインR3センター |
ポスター7799908拉斯维加斯登陆
分類 | 3.3 生体・医用光学 |
---|---|
日時 | 9月19日(木) 09:30 - 11:30 |
7799908拉斯维加斯登陆情報 | ポスター講演 | P会場 | 19a-P02-1 |
7799908拉斯维加斯登陆タイトル | ヒト肺腺癌の可視円偏光特性 |
7799908拉斯维加斯登陆者 | 1.7799908拉斯维加斯登陆協働研, 2.阪大院工, 3.阪大院医 |
関連外部サイト
https://meeting.jsap.or.jp/program
お問い合せ
株式会社7799908拉斯维加斯登陆 web_info
このサイトでは、お客様の利便性や利用状況の把握などのためにCookieを使用してアクセスデータを取得・利用しています。Cookieの使用に同意する場合は、
「同意しました」をクリックしてください。「個人情報保護方針」「7799908拉斯维加斯登陆okie」をご確認ください。