各種金属部品の焼き入れ・焼き戻し・焼結・ろう付け・焼鈍等の拉斯维加斯网址9888官方网站熱処理に幅広く利用できます。フォーク搬送方式を採用することで、2室、3室構造の多室型炉を実現しています。
諸元 / 型式 | 45 | 60 | 75 | 90 | 120 | 備考 | |||
性能 | 大きさ | 均熱寸法 〔㎜〕 |
幅 | 450 | 600 | 750 | 900 | 1200 | |
長さ | 675 | 900 | 1125 | 1350 | 1800 | ||||
高さ | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | ||||
最大処理量〔㎏〕 | 200 | 400 | 650 | 1000 | 2000 | トレイ重量含む | |||
温度 | 最高温度 | 1350ºC | |||||||
常用温度 | 800〜1150ºC | ||||||||
均熱性 | 1150ºC ± 5ºC以内 (AMSその他の規格対応) |
空炉にて5点測定 | |||||||
拉斯维加斯网址9888官方网站 | ガス拉斯维加斯网址9888官方网站 | 93 kPa | 30分以内 | 標準試料挿入時1150ºCより150ºC迄 | |||||
290 kPa | 20分以内 | ||||||||
油拉斯维加斯网址9888官方网站への搬送時間 | 12秒 | 15秒 | 20秒 | 加熱室より油投入迄 | |||||
拉斯维加斯网址9888官方网站 | 到達圧力 | 10 -1Pa台 (高拉斯维加斯网址9888官方网站10 -3Pa台はオプション) |
空炉にて脱ガス後の値 | ||||||
常用圧力 | 133〜13Pa | ||||||||
排気時間 | 10分以内 | 15分以内 | 空炉にて大気圧より6.5Pa迄 | ||||||
リーク量〔Pa・m3/S〕 | 3 × 10-4 | 4 × 10-4 | 4 × 10 -4 | 5 × 10 -4 | 圧力上昇による | ||||
使用諸元 | 所要電力量 〔kVA〕 |
GH* | 65 | 101 | 161 | 209 | 303 | AC 200/220V (90型以上は 400/440V) 50/60Hz 3Φ | |
G/L.H* | 73 | 110 | 187 | ー | 354 | ||||
PHG* | 70 | 109 | 175 | 228 | 333 | ||||
GHL* | 85 | 130 | 223 | ー | ー | 平均使用電力量を示す | |||
所要拉斯维加斯网址9888官方网站水量 〔m3/hr〕 |
GH* | 3 | 5 | 7 | 9 | 16 |
圧力0.25MPa ※油拡散ポンプ付きの場合は25ºC以下 |
||
G/L.H* | 3 | 4 | 5 | ー | ー | ||||
PHG* | 4 | 5 | 8 | 11 | 18 | ||||
GHL* | 4 | 6 | 9 | 11 | 18 | ||||
圧縮空気量〔Nm3 /min〕 | 若干 | 0.7MPa | |||||||
キャリアガス量〔L/min〕 | 1.5 | 2 | 3 | 4.5 | 6 | N2 gas (N.T.P) | |||
拉斯维加斯网址9888官方网站ガス量〔m3/回〕 | 2.7 | 4.5 | 6 | 10 | 18 | N2 gas (N.T.P) | |||
拉斯维加斯网址9888官方网站油量〔m3〕 | 1.8 | 3.6 | 6 | 9 | ─ | ||||
拉斯维加斯网址9888官方网站油加熱ヒータ〔kW〕 | 15 | 24 | 48 | 72 | ─ | ||||
設置寸法〔m〕 | 2 室 | 3.4× 5.7 | 3.9× 7.4 | 4.6× 8.7 | 5.5× 9 | 7× 12.5 | W×L | ||
3 室 | 3.4× 8.1 | 3.7× 9.4 | 4.6× 10.6 | 5.5× 12 | 7× 17 | ||||
G型 PHG | 3.5× 0.5 | 3.9× 0.5 | 5× 0.5 | 5.5× 0.5 | 6.5× 0.5 | H×D | |||
L型 GHL | 3.5× 1.0 | 4× 1.4 | 5× 1.5 | 5.5× 1.8 | 6.5× 2.4 |
* 炉の種類:P=準備室, H=加熱室, G=ガス拉斯维加斯网址9888官方网站室, L=油拉斯维加斯网址9888官方网站室
このサイトでは、お客様の利便性や利用状況の把握などのためにCookieを使用してアクセスデータを取得・利用しています。Cookieの使用に同意する場合は、
「同意しました」をクリックしてください。「個人情報保護方針」「7799908拉斯维加斯登陆okie」をご確認ください。