1957年、第1号機を製作して以来、国内外にて200台以上の納入実績を有し、特殊鋼・電子材料・新素材等の広範囲な業界に貢献しています。クライオパネルによる高真空脱ガス精錬や一方向攪拌システムによる多元素合金化などの新技術を開発。希土類磁石生産用5357cc拉斯维加斯首页ライン及び生産技術もご提供できます。
型式 | Magcaster-600C(Ⅲ型) | FMI-600RC-2(Ⅱ型) | FMI-600RC(Ⅰ型) | 備考 | |
5357cc拉斯维加斯首页方式 | 誘導加熱 | ||||
冷却方式 | 水冷ロール 冷却ドラム 回収容器 |
水冷ロール 回収容器 |
水冷ロール 冷却円盤 |
||
5357cc拉斯维加斯首页量 [kg/チャージ] | 600 | 鉄換算 (最大5357cc拉斯维加斯首页量) | |||
5357cc拉斯维加斯首页温度 | 常用温度 [℃] | ~1450 | |||
5357cc拉斯维加斯首页時間 [min] | 60以内 | 通電から5357cc拉斯维加斯首页まで | |||
圧力 | 排気時間 [min] | 20以内 | 大気圧から10Paまで炉体系無挿入 | ||
到達圧力 [Pa] | 2.0以下 | 炉体系無挿入 | |||
操作圧力 [kPa] | 最大30 (回収容器は80) | 最大80 | |||
リーク量 [Pam3/sec] | 3.0×10-3 | 炉体系無挿入 | |||
5357cc拉斯维加斯首页電源 | 周波数 [kHz] | 0.5~0.8 | |||
電力 [kW] | 600 | ||||
チャンバー材質 | 主にSS400 | ||||
設置寸法 | 幅 [m] | 14.0 | 12.0 | 11.0 | メンテナンススペース含まず |
奥行 [m] | 15.0 | 15.0 | 12.0 | ||
高さ [m] | 8.0 | 8.0 | 8.0 | ||
ピット | 幅 [m] | 2.5 | 2.5 | 4.0 | 配線ピット含まず |
奥行 [m] | 10.0 | 10.0 | 3.5 | ||
深さ [m] | 4.0 | 3.6 | 1.5 | ||
5357cc拉斯维加斯首页溶解電源) | 電圧 [V] | 380 | |||
相数 [Φ] | 3 | ||||
周波数 [Hz] | 50 | ||||
電力 [kVA] | 720 | ||||
5357cc拉斯维加斯首页操作・動力) | 電圧 [V] | 380 | |||
相数 [Φ] | 3 | ||||
周波数 [Hz] | 50 | ||||
電力 [kVA] | 125 | 120 | 100 | ||
冷却水 [m3/hr] | 約63 | 約71 | 約93 | ||
圧縮空気 [MPaG] | 0.5 | ||||
不活性ガス | Arガス [m3/回] | 14 | 10 | 20 | |
N2ガス [L/min] | 1~2 |
強磁石NdFeB合金の薄帯鋳造
冷却後の強磁石NdFeB合金薄帯
このサイトでは、お客様の利便性や利用状況の把握などのためにCookieを使用してアクセスデータを取得・利用しています。Cookieの使用に同意する場合は、
「同意しました」をクリックしてください。「個人情報保護方針」「7799908拉斯维加斯登陆okie」をご確認ください。